- APPLY TO PROCESSING ALL KINDS OF DENSITY BOARDS, SHAVING BOARDS, WOOD-BASED PANELS, ABS PANELS, PVC PANELS, SOLID WOOD AND OTHERS WITH WOOD STRUCTURE AND SIMILAR HARDNESS.
| Model | RTJ-45B |
| Sliding table size | 3200*390mm |
| Main saw blade diameter | 300mm |
| Inner hole diameter of main saw blade | 30mm |
| Scoring saw blade diameter | 120mm |
| Inner hole diameter of scoring saw blade | 20mm |
| Speed of main saw spindle | 4000/5000r/min |
| Speed of scoring saw spindle | 9000r/min |
| Max. cutting thickness | 80mm |
| Angle of inclination | 45° |
| Main saw motor power | 5.5kw |
| Scoring saw motor power | 1.1kw |
| Power | AC380V/50Hz |
| Dust collect outlet | Φ100mm×1 |
| Size | 3400*2600*1000mm |
| Weight | 650kg |
