| Model | RCJ3800E-SR |
| Main saw power | 16.5kw |
| Scoring saw motor power | 2.2kw |
| Max. cutting length | 3750mm |
| Max. cutting thickness | 100mm |
| Max. cutting width | 3750mm |
| Min. panel size for horizontal cutting | 5mm |
| Min. panel size for vertical cutting | 40mm |
| Servo positioning accuracy | 0.02mm |
| Cutting accuracy | ±0.1mm |
| Main saw blade outer diameter | 360mm |
| Main saw blade inner diameter | 75mm |
| Main saw speed | 4800r/min |
| Traction motor power (rack drive) | 2.0kw |
| Gripper servo motor | 2.0kw |
| Cutting speed | 100m/min |
| Return speed | 120m/min |
| Lift platform power | 4kw |
| High pressure blower | 4kw |
| Air pressure | 0.6-0.8mpa |
| Air float table specifications | 1750*540mm*4pcs |
| Display screen | 19 inch |
| Total power | 30.7kw |
