- DIFFERENT WIDTH CAN BE CHOOSED. 180/210/230MM
- DIFFERENT CUTTERS ARE OPTIONAL FOR 5 SPINDLES
- THE SIDE FEED DEVICE WHICH COULD ENSURE INFEED SMOOTHLY
- THE FLAT TOOTH TYPE STEEL ROLLER WITH SPECIAL TREATMENT ARE DURABLE IN USE
- THERE ARE SECTIONS FOR ADJUSTING PRESSURE ACCORDING TO REQUEST
- THE SPEED OF FEEDING IS CONTROLLED IN FREQUENCY
- HEAVY DUTY GEAR BOX AND CARDAN SHAFT DRIVEN FEEDING SYSTEM
| Model | RMB518U | RMB518D |
| Working width | 25-180mm | 25-180mm |
| Working thickness | 8-130mm | 8-130mm |
| Min working length (Intermittent /Continuous) |
580/300mm | 580/300mm |
| Blade diameter | Ф40mm | Ф40mm |
| Feeding speed | 6-35m/min | 6-35m/min |
| Main spindle speed | 7000r/min | 7000r/min |
| Trimming blade diameter | Φ145/Φ150mm | Φ145/Φ150mm |
| 1st lower blade diameter | Φ125mm | Φ125mm |
| Left/right blade diameter | Φ110-Φ170mm | Φ110-Φ170mm |
| 1st upper blade diameter | Φ125-Φ160mm | Φ125-Φ160mm |
| 2nd upper blade diameter | Φ125-Φ160mm | - |
| 2nd lower blade diameter | - | Φ125-Φ180mm |
| Total motor power | 32.75kw | 30.75kw |
| 1st lower blade power | 4kw | 4kw |
| Left/right blade power | 5.5kw | 5.5kw |
| 1st upper blade power | 5.5kw | 5.5kw |
| 2nd upper blade power | 7.5kw | - |
| 2nd lower blade power | - | 5.5kw/7.5kw |
| Feeding motor power | 4kw | 4kw |
| Lifting motor power | 0.75kw | 0.75kw |
| Pneumatic source pressure | 0.6Mp | 0.6Mp |
| Dust outlet diameter | 5*Φ150mm | 5*Φ150mm |
| Overall size | 3680*1550*1800mm | 3150*1550*1800mm |
| Weight | 3200kg | 2900kg |
